Pretul afisat este in RON.
|
Nr. crt. |
Categorie vehicul | Tarife ITP | Tarife de revenire |
Tarife de revenire dupa 30 de zile |
||
| Siguranta | Poluare | Altele | ||||
| 1 | Autoturism | 100 | 50 | 40 | 20 | 90 |
| 2 | Microbuz, autorulote, utilitare mixte, autospeciale cu masa max autorizata sub 3,5 tone | 120 | 70 | 40 | 20 | 100 |
| 3 | Autobuze, autovehicule cu masa max. autorizata peste 3,5 tone | 150 | 80 | 50 | 20 | 130 |
| 4 | Tractor rutier sau forester | 80 | 50 | 20 | 70 | |
| 5 | Remorca si semiremorca, rulote cu sistem de franare cu masa max. autorizata sub 3,5 tone | 80 | 40 | 20 | 65 | |
| 6 | Remorca si semiremorca, rulote cu sistem de franare cu masa max. autorizata peste 3,5 tone | 150 | 50 | 20 | 130 | |
| 7 | Remorca fara sistem de franare | 70 | 50 | 20 | 50 | |
| 8 | Autoturisme taxi si scoala | 60 | 40 | 30 | 20 | 50 |
| Alte servicii | ||||||
| 9 | Verificare Tahografe | 200 | ||||
